Excellente opportunité pour un propriétaire-occupant ou un investisseur. Considérant la disponibilité des appartements, vous pourriez facilement y loger un parent. Également, le logement du rez-de-chaussée, combiné aux installations au sous-sol, pourraient parfaitement convenir aux besoins d'une famille recomposée. Localisée dans un secteur stratégique et recherché, près d'écoles, université, épiceries, différents services, piste cyclable, en plus de permettre un accès rapide aux grands axes routiers. Immeuble fort bien entretenu au fil des ans. Vous apprécierez les nombreux rangements, la cour ensoleillée et le garage.
30'1" X 40'1"
1961
Concrete blocks
Brick , Stone
Elastomeric membrane
Detached
30'1" X 40'1"
1961
Concrete blocks
Brick , Stone
Elastomeric membrane
Detached
51'8" X 112'
5,784.53 SF
Asphalt
Driveway : 5 , Garage : 1
CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'6" X 13'5" | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 11'6" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'10" X 16'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'10" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 11'6" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'11" X 11'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 7'10" X 10'6" | ||
1 (app.) | Walk-in closet | Basement 1 | 3'11" X 5'7" | Vinyle | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 10'10" X 16'9" irr. | ||
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 5'7" X 6'11" | ||
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 14'9" X 16'5" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 10'6" X 19'4" irr. | ||
1 (app.) | Other | Basement 1 | 10'2" X 16'1" irr. | ||
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 4'7" X 8'6" irr. | ||
2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'6" X 13'5" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12'10" X 16'9" irr. | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'6" X 11'10" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'6" X 11'6" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'2" X 11'6" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'11" X 11'6" irr. | Flexible floor coverings |
Forced air , Convection baseboards
Electricity , Natural gas
Central vacuum cleaner system installation ,
Municipality
Municipality
My name is ISABELLE HARDY, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 2375 boul. des Récollets, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G1
Hello, my name is ISABELLE HARDY, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.