Spacieuse maison bi-génération sur un terrain boisé de 29 924 pi². L'espace principal offre des pièces généreuses, une cuisine avec îlot (6x3 pi), planchers de bois, trois grandes chambres avec walk-in et salles de bains complètes à chaque étage. Sous-sol polyvalent, deux espaces laveuse-sécheuse, garage double et piscine hors terre. Logement attenant de 760 pi² avec hall spacieux, grande chambre principale, une chambre au sous sol et patio privé. Une propriété rare offrant confort et intimité !
35' X 60'
2011
2,723.27 SF
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Asphalt shingles
Heated , Detached , Double width or more
Intergenerational - Upper level
6 feet and more , Finished basement
35' X 60'
2011
2,723.27 SF
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Asphalt shingles
Heated , Detached , Double width or more
Intergenerational - Upper level
6 feet and more , Finished basement
29,938.74 SF
Wooded
Flat
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 2
Heated , Above-ground
Daycare centre , Golf , Bicycle path , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'7" X 9'5" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 11'3" | Wood | |
1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 9'5" X 10'8" | Wood | |
1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 11'2" | Wood | |
1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'2" X 11'2" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Other | 1st level/Ground floor | 3'8" X 3'8" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 14'2" X 6'11" | Ceramic | |
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 11'1" X 10'11" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 8'11" X 11'1" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 20'6" X 14' | Concrete | |
1 (Interg.) | Other | Basement 1 | 20'6" X 5'11" | Concrete | |
1 (Interg.) | Laundry room | Basement 1 | 11'6" X 11'2" | Laminate floor | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 8'3" X 5'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 13'7" irr. | Wood | |
2 (Main) | Other | 1st level/Ground floor | 4' X 4' irr. | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'4" X 14'8" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'11" X 8'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'5" X 15'9" | Wood | |
2 (Main) | Den | 2nd level | 7'5" X 24'11" | Wood | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 11'9" X 13'5" | Wood | |
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 11'9" X 5' | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11' X 11'11" | Wood | |
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 11' X 4' | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11' X 12' | Wood | |
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 3'5" X 7'5" | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 11'10" X 9'5" | Ceramic | |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 4'6" X 8' | Laminate floor | |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 5'10" X 7'9" | Laminate floor | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 24'3" X 27'7" | Laminate floor | |
2 (Main) | Powder room | Basement 1 | 6'4" X 7'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | Basement 1 | 6'6" X 12'8" irr. | Ceramic |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is JEROME CARON INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 2375 boul. des Récollets, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G1
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 2375 boul. des Récollets, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G1
Hello, my name is JEROME CARON INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MARIE-EVE ST-CYR-LACROIX INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.