Découvrez cette grande propriété pleine de potentiel située au coeur du secteur recherché du Cap-de-la-Madeleine. Offrant 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes ainsi qu'un grand salon lumineux, cette maison saura plaire aux familles à la recherche d'espace et de confort.
1961
Concrete blocks
Asphalt shingles
Attached
Wood
6 feet and more
1961
Concrete blocks
Asphalt shingles
Attached
Wood
6 feet and more
11,400.06 SF
Driveway : 2 , Garage : 1
Highway
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 12' X 13' irr. | ||
| Living room | 1st level/Ground floor | 14'5" X 18'5" irr. | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 9' X 13' irr. | ||
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 11' irr. | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 12' irr. | Wood | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 11' irr. | Wood | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'9" X 14'5" irr. | Wood | |
| Hall | 1st level/Ground floor | 3'5" X 4' irr. | Ceramic | |
| Playroom | Basement 1 | 10' X 25' irr. | ||
| Laundry room | Basement 1 | 7' X 11' irr. | ||
| Bathroom | Basement 1 | 5' X 5' irr. | ||
| Workshop | Basement 1 | 15' X 16' irr. | Concrete | |
| Living room | Basement 1 | 17' X 18' irr. | ||
| Bedroom | Basement 1 | 10' X 14' irr. | ||
| Cellar/Cold room | Basement 1 | 5' X 8' irr. | Concrete |
Wood stove
Municipality
Municipality
My name is DANY NOLET, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 16980 boul. des Acadiens, Bécancour, Québec, G9H 1L7
Hello, my name is DANY NOLET, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
