Située à Ste-Geneviève-de-Batiscan, cette propriété à revenus offre un excellent potentiel et a déjà été exploitée comme résidence pour personnes âgées (RPA). Construite en 1996, elle comprend 11 chambres dont 9 au rez de chaussée qui inclu chacune une salle d'eau avec système de cloche d'appel., 4 salles de bain dont 2 adaptées. Vous y trouverez un grand salon convivial, un magnifique solarium avec plancher chauffant, 4 salles familiales au sous-sol ainsi que 2 chambres supplémentaires. Porte-patio donnant accès à la terrasse, entrée électrique de 400 ampères et secteur familial paisible.
41'11" X 73'9" Irregular
1996
PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Vinyl
Asphalt shingles
Flexible floor coverings
Wood
41'11" X 73'9" Irregular
1996
PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Vinyl
Asphalt shingles
Flexible floor coverings
Wood
46'6" X 175'7" Irregular
11,770.34 SF
Flat
Daycare centre , Golf , Park , Elementary school
Residential
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Dining room | 1st level/Ground floor | 18'2" X 12'1" | Linoleum | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 18'1" X 12'1" | Linoleum | |
| Solarium | 1st level/Ground floor | 11'7" X 14'8" | Ceramic | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'1" X 7'5" | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 10'7" | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'9" X 4'9" | Linoleum | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'4" X 9'8" | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'9" X 4'9" | Linoleum | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'8" X 10' | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'9" X 4'9" | Linoleum | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 15'4" | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'9" X 4'9" | Linoleum | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'2" X 8'4" | Ceramic | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'1" X 5'5" | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'8" X 10' | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'9" X 4'9" | Linoleum | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 9'6" | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'2" X 4'2" | Linoleum | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'8" X 10' | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'9" X 4'9" | Linoleum | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'2" X 9'7" | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'9" X 4'9" | Linoleum | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'8" X 10' | Linoleum | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'2" X 4'2" | Linoleum | |
| Family room | Basement 1 | 21'6" X 15'6" | Linoleum | |
| Bedroom | Basement 1 | 17'4" X 11'6" | Linoleum | |
| Storage | Basement 1 | 16'8" X 8'6" | Linoleum | |
| Laundry room | Basement 1 | 12'6" X 8'1" | Linoleum | |
| Bathroom | Basement 1 | 6'6" X 8'2" | Ceramic | |
| Storage | Basement 1 | 24' X 6' | Linoleum | |
| Bedroom | Basement 1 | 16'9" X 10'4" | Linoleum | |
| Bathroom | Basement 1 | 9'7" X 5'7" | Ceramic | |
| Living room | Basement 1 | 19'4" X 18'9" | Linoleum | |
| Family room | Basement 1 | 15' X 16'4" | Linoleum | |
| Living room | Basement 1 | 14'9" X 16'3" | Linoleum | |
| Cellar/Cold room | Basement 1 | 9'3" X 3'5" | Concrete | |
| Other | Basement 1 | 11' X 6'8" | Concrete |
Electric baseboard units , Radiant
Electricity
, Fire detector , Air exchange system , Intercom , Alarm system
Municipality
Municipality
My name is ALAIN MELOCHE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 2375 boul. des Récollets, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G1
Hello, my name is ALAIN MELOCHE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
