Superbe quadruplex de construction 1994 avec revêtement de brique sur les 4 côtés situé dans un bon secteur locatif. Près de tous les services du centre-ville tels qu'épiceries, pharmacie, école primaire ainsi que du transport en commun de la MRC. Grand stationnement sans voisin à l'arrière. Ceux-ci rapportent un revenu brut de 29 136$ annuellement. Ils sont tous loués par des locataires stables et tranquilles. Les baux sont non-chauffés, non-éclairés et le déneigement est aux frais des locataires. Grand rangement au sous-sol. Un très bel investissement à long terme! Évaluation agréée au dossier pour acheteur sérieux.
55' X 38'
1994
4,176.4 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
55' X 38'
1994
4,176.4 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
69'3" X 104'5"
7,199.98 SF
Flat
Double width or more , Unpaved
Driveway : 6
, Elementary school
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'2" X 9'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'1" X 11'5" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 9'3" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 11'5" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 10'1" | Laminate floor | |
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 8'6" X 3'9" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'2" X 9'7" | ||
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'1" X 11'5" | ||
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 9'3" | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 11'5" | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 10'1" | ||
2 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 8'6" X 3'9" | ||
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13'2" X 9'7" | ||
3 (app.) | Living room | 2nd level | 14'1" X 11'5" | ||
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'9" X 9'3" | ||
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'7" X 11'5" | ||
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'7" X 10'1" | ||
3 (app.) | Other | 2nd level | 8'6" X 3'9" | ||
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13'2" X 9'7" | ||
4 (app.) | Living room | 2nd level | 14'1" X 11'5" | ||
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'9" X 9'3" | ||
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'7" X 11'5" | ||
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'7" X 10'1" | ||
4 (app.) | Other | 2nd level | 8'6" X 3'9" |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is AMELIE BRANCHAUD INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 2375 boul. des Récollets, Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G1
Hello, my name is AMELIE BRANCHAUD INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.