Superbe quadruplex situé dans le village prisé de St-Prime. Érigé sur un terrain 788,900 m2 avec 4 remises et 5 espaces de stationnement ,tous les logements sont non chauffés et non éclairés. Plusieurs rénovations significatives ont été réalisées au cours des dernières années, assurant une propriété en bon état. Cet investissement génère des revenus annuels de plus de 26 640$ ; il est situé à proximité de plusieurs services. Cet investissement peut être très alléchant pour des investisseurs. Ne manquez pas cette chance unique!
1918
1918
8 491,65 Pi2
Allée : 5
Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10'10" X 11'6" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'9" X 10'11" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 7'11" X 11'8" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'3" X 4'11" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'2" X 10'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Rangement | 2e niveau | 7'9" X 5' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Bureau | 2e niveau | 11'1" X 16'8" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 8'7" X 8'7" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'10" X 11'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'9" X 10'11" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'7" X 8'7" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'11" X 11'8" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'3" X 4'11" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 16'2" X 12'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 16'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 7'9" X 5' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'6" X 10'6" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'4" X 7'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'7" X 11'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'3" X 4'11" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'10" X 8'5" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 10'11" X 9'11" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'6" X 10'6" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'4" X 7'10" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10'7" X 11'2" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'3" X 4'11" | Céramique | |
4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'2" X 11'2" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 8'10" X 8'5" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Bureau | 2e niveau | 10'11" X 9'11" | Plancher flottant |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est NATHALIE SAVOIE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DE FRANCHEVILLE | 580 rue St-Antoine, La Tuque, Québec, G9X 2Y7
Bonjour, mon nom est NATHALIE SAVOIE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.